Bungalow BFG 4
Betriebsferienlager Gera, BFG BungalowsCampingcharakter, einfachste-, aber saubere- und zweckmäßige Ausstattung,
Duschen und WC`S als Gemeinschaftsanlage, zentrale Wasserentnahmestellen.
• Aufenthaltsraum mit Stühlen und Tisch , teilweise Polstermöbel, Schrankwand,
teilweise Unterschrank mit Regal, Heizlüfter, Spiegel, Radio, Brettspiele
• kleine Küche mit Spüle und Küchenschrank
• Zwei Schlafzimmer mit je zwei Einzelbetten oder einem Doppelstockbett,
und oder einem Einzelbett, teilweise mit Nachtschrank und teilweise mit Kleiderschrank
• Fenster mit Über und Untergardinen
• Fußboden mit PVC , teilweise originaler DDR PVC
ab
€ 25
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nur Check-in
Nur Check-out
Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||





